בחן את עצמך
איכות שנתך - בחן את עצמך
Epworth Scale
הירדמות
0 - אין סיכוי
1 - סיכוי קטן
2 - סיכוי בינוני
3 - סיכוי גבוה
באיזה תדירות אתה נרדם במצבים הבאים:
| 1. | יושב וקורא. | |
| 2. | צופה בטלויזיה. | |
| 3. | יושב במקום ציבורי(ללא פעילות אקטיבית, לדוג' בתאטרון). | |
| 4. | כנוסע שני במכונית יותר משעה לא הפסקה. | |
| 5. | בזמן מנוחת צהריים, כשהנסיבות מאפשרות. | |
| 6. | בזמן שיחה בישיבה עם אדם כלשהוא. | |
| 7. | בזמן ישיבה שקטה לאחר ארוחת צהריים ( ללא אלכוהול). | |
| 8. | בזמן נהיגה במכונית, כאשר עוצרים מספר דקות בפקק תנועה. | 
התוצאה שלך היא:
| הירדמות | יש צורך בבדיקה ובהתייעצות | מצבך בינוני | מצבך טוב | 
| Epworth Scale | 10 ומעלה | 7-9 | 0-6 | 
עייפות - Sleepiness/Apnea Scale
1 - אף פעם או לעיתים רחוקות
2 - חלק מהזמן
3 - לעיתים קרובות
4 - רוב הזמן
Sleepiness Scale
| 1. | אני ישנוני במשך היום למרות שישנתי בלילה. | |
| 2. | אני עייף במשך היום למרות שישנתי בלילה. | |
| 3. | אני צריך תנומה במשך היום כדי השאר ערני בערב. | |
| 4. | אני נרדם מול הטלוויזיה למרות שאני משתדל להישאר ער. | |
| 5. | אני נרדם בנהיגה. | |
| 6. | אני הופך ישנוני או נרדם במהלך פעולות שגרתיות. | 
התוצאה שלך היא:
| עייפות | נורמלי | קל | בינוני | קשה | 
| Sleepiness | 8 או פחות | 9-14 | 15-19 | 20-24 | 
דום נשימה בשינה - Sleep Apnea/Snoring Scale
1 - אף פעם או לעיתים רחוקות
2 - חלק מהזמן
3 - לעיתים קרובות
4 - רוב הזמן
Sleep Apnea/Snoring Scale
| 1. | אמרו לי שאני נוחר חזק גם כאשר אני ישן על הצד. | |
| 2. | הנחירה שלי מפריעה לאנשים אחרים. | |
| 3. | אני עייף בבקרים | |
| 4. | אמרו לי שאני " מפסיק לנשום" כאשר אני ישן. | |
| 5. | אני מתעורר ב"הרגשת חנק" במהלך הלילה. | |
| 6. | אני מתעורר עם כאבי ראש בבקרים | |
| 7. | אני מרגיש נפיחויות באזור הקרסוליים בלילה. | |
| 8. | אני מזיע בלילות למרות שלא חם. | 
התוצאה שלך היא:
| דום נשימה בשינה | נורמלי | קל | בינוני | קשה | 
| Sleep Apnea/Snoring | 12 או פחות | 13-19 | 19-26 | 27-36 | 
 
 


 
  
 